各市、县(区)人民政府,平潭综合实验区管委会,省人民政府各部门、各直属机构,各大企业,各高等院校:
《福建省推进社会信用体系建设三年行动方案(2026—2028年)》已经省委和省政府研究同意,现印发给你们,请认真组织实施。
附件
重点任务分工清单
| 序号 | 重点任务 | 牵头单位(部门) | 完成时限 |
| 1 | 税收缴纳、社保缴交、水电气缴费等信用信息规范报送、应归尽归。 | 有关数据源单位(含各设区市人民政府、平潭综合实验区管委会) | 2026年6月底前 |
| 2 | 各地政务服务大厅实现信用修复线下服务窗口全覆盖。 | 省发改委,各设区市人民政府、平潭综合实验区管委会 | 2026年6月底前 |
| 3 | 省级出台经营主体信用合规建设指南。 | 省市场监管局 | 2026年底前 |
| 4 | 完成法律、金融、会计、审计、医疗、教育、家政、工程建设、生态环境、平台经济等10个领域重点职业人群信用档案建设。 | 省级有关行业主管部门,各设区市人民政府、平潭综合实验区管委会 | 2027年底前 |
| 5 | 在“信用中国(福建)”网站开设行业信用评价结果公示专栏,推动评价结果共享应用。 | 省发改委、经济信息中心,省级有关行业主管部门,各设区市人民政府、平潭综合实验区管委会 | 2027年底前 |
| 6 | 落实“两书同达”工作机制。 | 省市场监管局、省级有关行业主管部门,各设区市人民政府、平潭综合实验区管委会 | 2027年底前 |
| 7 | 推动行业内国有企业率先开展信用状况披露。 | 省国资委、省级有关行业主管部门,各设区市人民政府、平潭综合实验区管委会 | 2028年底前 |
| 8 | 规范自然人信用评价结果应用,鼓励拓展“茉莉分”“白鹭分”等自然人信用分正向应用场景和区域,实现个人守信激励应用场景跨城市互认。 | 省发改委,各设区市人民政府、平潭综合实验区管委会 | 2028年底前 |
| 9 | 每季度开展数据归集共享质效评估。 | 省发改委、经济信息中心 | 持续推进 |
| 10 | 推进金融信用村、乡镇、县建设。 | 人民银行福建省分行,各设区市人民政府、平潭综合实验区管委会 | 持续推进 |
| 11 | 开展“诚信八闽行”系列主题活动。 | 省诚信促进会,各设区市人民政府、平潭综合实验区管委会 | 持续推进 |
